Чудни растови и падови америчке економије од 1929
Ове екстремне промене у пословном циклусу стављају у перспективу данашњу кризу.
Поређите ГДП по години са фискалном и монетарном политиком како бисте добили потпуну слику о томе шта ради, а шта не.
Имајте на уму приликом разматрања ове историје да Биро за економску анализу мери БДП на два начина. Номинални БДП је укупна економска производња САД за ту годину. Реални БДП преузима ефекат инфлације . БЕА га користи за израчунавање стопе раста БДП-а и БДП пер цапита . Стручњаци користе номинални БДП да упореде БДП са америчким дугом , који такође није прилагођен инфлацији. Да видите однос дуга према БДП-у од 1929, идите на Национални дуг према годинама .
БДП САД по години од 1929. у поређењу са великим догађајима
| Година | Номинални БДП (трилиони) | Реални БДП (трилиони) | Стопа раста БДП-а | Догађаји који утичу на БДП |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | НА | Почела је депресија . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Смоот-Хавлеи . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6,4% | Чаша за прашину . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12,9% | Хоовер порезно повећање. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | Нев Деал . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | САД је порасло. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8,9% | Социјално осигурање . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12.9% | ФДР повећање пореза. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Депресија се вратила . |
| 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3.3% | Депресија се завршила . |
| 1939 | $ .094 | $ 1.164 | 8,0% | ВВИИ. Чаша за прашину завршава. |
| 1940 | $ .103 | 1.266 долара | 8,8% | Одбрана се повећала. |
| 1941 | $ .129 | $ 1.490 | 17.7% | Бисерна Лука. |
| 1942 | $ .166 | 1.772 долара | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2.074 | 17.0% | Трошкови одбране су троструки. |
| 1944 | $ .225 | $ 2.239 | 8,0% | Бреттон Воодс . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1,0% | Други свјетски рат завршен. Рецесија. |
| 1946 | $ .228 | $ 1.961 | -11.6% | Буџетска смањења. |
| 1947 | $ .250 | $ 1.939 | -1.1% | Почео је хладни рат. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | Рецесија. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | НАТО . Фер договор. |
| 1950 | $ .300 | $ 2.184 | 8.7% | Корејски рат . |
| 1951 | $ .347 | 2.360 долара | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2.571 | 4.7% | Рат се завршио. Рецесија. |
| 1954 | $ .391 | $ 2.557 | -0.6% | Дов се вратио на висину 1929. године. |
| 1955 | $ .426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | 2.856 долара | 2.1% | Рецесија. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0.7% | Рецесија се завршила. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6,9% | Фед је подигао стопе. |
| 1960 | $ .543 | 3.109 долара | 2.6% | Рецесија. |
| 1961 | $ .563 | 3.188 долара | 2.6% | Трошкови дефицита ЈФК-а окончали су рецесију. |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3.734 | 5.8% | ЛБЈ Медицаре, Медицаид. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6.6% | Вијетнамски рат. |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4.569 | 4,9% | Слетање на Месец. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3.1% | Никон је преузео функцију. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | Рецесија. |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3.3% | Контроле цена плата. |
| 1972 | 1.282 долара | $ 5.134 | 5,2% | Стагфлатион . |
| 1973 | $ 1.429 | $ 5.424 | 5.6% | Крај златног стандарда . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0.5% | Ватергате. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | Рецесија се завршила. |
| 1976 | $ 1.878 | 5.675 долара | 5.4% | Фед смањена стопа. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978 | 2.357 долара | $ 6.267 | 5.6% | Фед је повећао стопу на 20% да би зауставио инфлацију. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3.2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0.2% | Рецесија. |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2.6% | Редован порез. |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | Рецесија се завршила. |
| 1983 | $ 3.638 | 6.792 долара | 4.6% | Повраћај пореза и трошкови одбране. |
| 1984 | 4.041 долара | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4.590 | 7.861 долара | 3.5% | Порез. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | Црни понедељак . |
| 1988 | $ 5.253 | $ 8.475 | 4.2% | Фед је подигао стопе. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3.7% | С & Л криза . |
| 1990 | 5.980 долара | $ 8.955 | 1.9% | Рецесија. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0,1% | Рецесија. |
| 1992 | $ 6.539 | 9.267 долара | 3.6% | НАФТА је направио нацрт |
| 1993 | $ 6.879 | 9.521 долара | 2.7% | Балансирани закон о буџету . |
| 1994 | $ 7.309 | 9.905 долара | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | 10.175 долара | 2.7% | Фед је подигао стопу. |
| 1996 | $ 8.100 | 10.561 долара | 3,8% | Реформа благостања . |
| 1997 | $ 8.609 | 11.035 долара | 4.5% | |
| 1998 | $ 9.089 | 11.526 долара | 4.5% | ЛТЦМ криза . |
| 1999 | 9.661 долара | 12.066 долара | 4.7% | Поништење Гласс-Стеагалла . |
| 2000 | 10.285 долара | 12.560 долара | 4.1% | Технички балон је пуцао. |
| 2001 | $ 10.622 | 12.682 долара | 1.0% | 9/11 напада . |
| 2002 | $ 10.978 | 12.909 долара | 1.8% | Рат на терору . |
| 2003 | 11.511 долара | 13.271 долара | 2.8% | Ирачки рат . ЈГТРРА . |
| 2004 | 12.275 долара | 13.774 долара | 3,8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3.3% | Катрина . Закон о стечају . |
| 2006 | 13.856 долара | $ 14.614 | 2.7% | Фед је подигао стопе. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1.8% | Банк криза . |
| 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | Финансијска криза . |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | Стимулус Ацт . |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14.784 | 2.5% | АЦА . Додд-Франк . |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1.6% | Јапан земљотрес . |
| 2012 | 16.155 долара | 15.355 долара | 2.2% | Фискална литица . |
| 2013 | 16.692 долара | 15.612 долара | 1.7% | Секуестратион . |
| 2014 | $ 17.428 | 16.013 долара | 2.6% | КЕ се завршава. |
| 2015 | 18.121 долара | 16.472 долара | 2.9% | ТЕ . Иран се бави . |
| 2016 | 18.625 долара | 16.716 долара | 1.5% | Предсједничка трка . |
| 2017 | 19.391 долара | 17.096 долара | 2.3% | Трумп Так Ацт |
Ресурси за стол
- БЕА, Табеле Табела 1.1.5. Номинални БДП, Табела 1.1.1. Стопа раста БДП-а. Табела 1.1.6 Реални бруто домаћи производ, коригован за инфлацију на 2009 долара.
- Федералне резерве у Ст. Лоуису, БДП по глави становника по години, прилагођени за инфлацију користећи доларе за 2009. годину. (Ажурирано 24. новембра 2015.)
- Историјски износ средстава Фед
- Историја Дов Цлосинг Проспекта
- Историја америчких рецесија
- Историја Голд Стандарда
- ЛИБОР Рате Хистори
- БЛС, историјска стопа инфлације
- ИнфоПлеасе, САД Наслови по годинама