Испод су стопе пореза на доходак физичких лица за лични доходак за 2004. годину.
Капиталне добити се опорезују по различитим пореским стопама. Стопе пореза на капиталне добитке су ниже од обичних стопа пореза на доходак, а обрачунавају се засебно.
Напомена: Да бисте израчунали стварни порез на доходак, потребно је да користите следеће обрасце и упутства од Службе унутрашњих прихода:
- 2004 Општа упутства за образац 1040 (пдф)
- 2004 Форм 1040 (пдф)
- 2004 Табеле пореза на образац 1040 (пдф)
- а можда ће вам бити потребни и други обрасци, публикације или упутства за 2004. годину.
Пореске стопе за 2004. годину | |||||||||
| Пореска стопа | Једно | Глава домаћинства | Удаје се у браку | Вјенчано подношење удружено и квалификовано удовица или удовица | |||||
| Обични приход | Дугорочни капитални добитак и квалификоване дивиденде | Опорезиви приход | до | Опорезиви приход | до | Опорезиви приход | до | Опорезиви приход | до |
| 10% | 5% | $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | 10.200 долара | $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | 14,300 долара |
| 15% | 5% | 7,150 | 29,050 | 10,200 | 38,900 | 7,150 | 29,050 | 14,300 | 58,100 |
| 25% | 15% | 29,050 | 70,350 | 38,900 | 100,500 | 29,050 | 58,625 | 58,100 | 117,250 |
| 28% | 15% | 70,350 | 146,750 | 100,500 | 162,700 | 58,625 | 89,325 | 117,250 | 178,650 |
| 33% | 15% | 146,750 | 319,100 | 162,700 | 319,100 | 89,325 | 159,550 | 178,650 | 319,100 |
| 35% | 15% | 319,100 | - | 319,100 | - | 159,550 | - | 319,100 | - |
Табеле пореских стопа раздвојене статусом подношења
| 2004 Обичне пореске стопе за једнократно подношење података [Распоред пореских стопа Кс, Кодекс унутрашњих прихода одјељак 1 (ц)] | ||||||||
| Ако је опорезиви приход | а | б | ц | д | е | ф | г | |
| преко | али не више | Опорезиви приход | Минус | Одраз (б) од (а) | Количина мултипликације | Множите (ц) према (д) | Додатни износ | Додати (е) и (ф) |
| $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29,050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29,050 | 70,350 | 29,050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 70,350 | 146,750 | 70,350 | × 28% | 14,325.00 | ||||
| 146,750 | 319,100 | 146,750 | × 33% | 35,717.00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 92,592.50 | ||||
| 2004 Обичне пореске стопе за шефа пријаве домаћинстава [Распоред пореских стопа З, Кодекс унутрашњих прихода одјељак 1 (б)] | ||||||||
| Ако је опорезиви приход | а | б | ц | д | е | ф | г | |
| преко | али не више | Опорезиви приход | Минус | Одраз (б) од (а) | Количина мултипликације | Множите (ц) према (д) | Додатни износ | Додати (е) и (ф) |
| $ 0 | 10.200 долара | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 10,200 | 38,900 | 10,200 | × 15% | 1,020 | ||||
| 38,900 | 100,500 | 38,900 | × 25% | 5,325.00 | ||||
| 100,500 | 162,700 | 100,500 | × 28% | 20,725.00 | ||||
| 162,700 | 319,100 | 162,700 | × 33% | 38,141.00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 89,753.00 | ||||
| 2004 Обичне пореске стопе за вјенчано подношење посебно издвојених података [Распоред пореских стопа И-2, Одјељак 1 (д) о унутрашњим приходима] | ||||||||
| Ако је опорезиви приход | а | б | ц | д | е | ф | г | |
| преко | али не више | Опорезиви приход | Минус | Одраз (б) од (а) | Количина мултипликације | Множите (ц) према (д) | Додатни износ | Додати (е) и (ф) |
| $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29,050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29,050 | 58,625 | 29,050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 58,625 | 89,325 | 58,625 | × 28% | 11,393.75 | ||||
| 89,325 | 159,550 | 89,325 | × 33% | 19,989.75 | ||||
| 159,550 | - | 159,550 | × 35% | 43,164.00 | ||||
| 2004 Обичне пореске стопе за удате у заједничком и квалификованом статусу вдовске или удовице [Распоред пореских стопа И-1, одјељак унутрашњих прихода одјељак 1 (а)] | ||||||||
| Ако је опорезиви приход | а | б | ц | д | е | ф | г | |
| преко | али не више | Опорезиви приход | Минус | Одраз (б) од (а) | Количина мултипликације | Множите (ц) према (д) | Додатни износ | Додати (е) и (ф) |
| $ 0 | 14,300 долара | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 14,300 | 58,100 | 14,300 | × 15% | 1,430.00 | ||||
| 58,100 | 117,250 | 58,100 | × 25% | 8,000.00 | ||||
| 117,250 | 178,650 | 117,250 | × 28% | 22,787.50 | ||||
| 178,650 | 319,100 | 178,650 | × 33% | 39,979.50 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 86.328,00 | ||||
Извор: ИРС.гов, Процедура прихода 2003-85 , пдф.