Превремено пензионисање значи мању корист од социјалног осигурања.
Ово резултира смањеном корист од око 0,6%. Будући да је ваша нормална старосна граница за пензионисање заснована на вашој години рођења, то значи да двоје људи можда неће имати користи од смањења за исти проценат - чак и ако узимају користи у истој старости или истог дана!
Најбољи начин да се утврди када се тражи ваша социјално осигурање је покретање неколико различитих сценарија "шта-ако". Можете започети подешавањем вашег налога на веб страници администрације за социјално осигурање. На основу жељеног почетног датума можете такође прегледати овај калкулатор Када бисте потражили социјалну сигурност.
Ево још неких информација о томе како рано пензионисање утиче на користи вашег социјалног осигурања:
Ако је ваша нормална старосна граница за пензионисање износ од 67 година (рођени сте током или после 1960. године), онда ће ваша предвиђена пензија бити смањена за овај проценат ваше нормалне пензије за сваку наведену старост:
- 62: 30%
- 62 + 1 месец 29.6%
- 62 + 2 месеца 29,2%
- 62 + 3 месеца 28,7%
- 62 + 4 месеца 28,3%
- 62 + 5 месеци 27,9%
- 62 + 6 месеци 27,5%
- 62 + 7 месеци 27,1%
- 62 + 8 месеци 26,7%
- 62 + 9 месеци 26,2%
- 62 + 10 месеци 25,8%
- 62 + 11 месеци 25,4%
- 63: 25%
- 63 + 1 месец 24,6%
- 63 + 2 месеца 24,2%
- 63 + 3 месеца 23,7%
- 63 + 4 месеца 23,3%
- 63 + 5 месеци 22,9%
- 63 + 6 месеци 22,5%
- 63 + 7 месеци 22,1%
- 63 + 8 месеци 21,7%
- 63 + 9 месеци 21,2%
- 63 + 10 месеци 20,8%
- 63 + 11 месеци 20,4%
- 64: 20%
- 64 + 1 месец 19,4%
- 64 + 2 месеца 18,9%
- 64 + 3 месеца 18,3%
- 64 + 4 месеца 17,8%
- 64 + 5 месеци 17,2%
- 64 + 6 месеци 16,7%
- 64 + 7 месеци 16,1%
- 64 + 8 месеци 15.6%
- 64 + 9 месеци 15%
- 64 + 10 месеци 14,4%
- 64 + 11 месеци 13,9%
- 65: 13,3%
- 65 + 1 месец 12,8%
- 65 + 2 месеца 12,2%
- 65 + 3 месеца 11,7%
- 65 + 4 месеца 11,1%
- 65 + 5 месеци 10,6%
- 65 + 6 месеци 10%
- 65 + 7 месеци 9,4%
- 65 + 8 месеци 8,9%
- 65 + 9 месеци 8.3%
- 65 + 10 месеци 7,8%
- 65 + 11 месеци 7.2%
- 66: 6,7%
- 66 + 1 месец 6.1%
- 66 + 2 месеца 5,6%
- 66 + 3 месеца 5%
- 66 + 4 месеца 4.4%
- 66 + 5 месеци 3.90%
- 66 + 6 месеци 3,3%
- 66 + 7 месеци 2.8%
- 66 + 8 месеци 2,2%
- 66 + 9 месеци 1,7%
- 66 + 10 месеци 1,1%
- 66 + 11 месеци 0,6%
- 67: 0%
Ако је ваша нормална старосна граница за пензионисање 66 година (рођени сте између 1943. и 1954. године), онда ће вам се повластица за превремену пензију смањити за овај проценат ваше нормалне пензије у наведеној старости:
- 62: 25%
- 62 + 1 месец 24,6%
- 62 + 2 месеца 24,2%
- 62 + 3 месеца 23,7%
- 62 + 4 месеца 23,3%
- 62 + 5 месеци 22.9%
- 62 + 6 месеци 22.5%
- 62 + 7 месеци 22,1%
- 62 + 8 месеци 21,7%
- 62 + 9 месеци 21,2%
- 62 + 10 месеци 20,8%
- 62 + 11 месеци 20,4%
- 63: 20,0%
- 63 + 1 месец 19,4%
- 63 + 2 месеца 18,9%
- 63 + 3 месеца 18,3%
- 63 + 4 месеца 17,8%
- 63 + 5 месеци 17,2%
- 63 + 6 месеци 16,7%
- 63 + 7 месеци 16,1%
- 63 + 8 месеци 15,6%
- 63 + 9 месеци 15,0%
- 63 + 10 месеци 14,4%
- 63 + 11 месеци 13,9%
- 64: 13,3%
- 64 + 1 месец 12,8%
- 64 + 2 месеца 12,2%
- 64 + 3 месеца 11,7%
- 64 + 4 месеца 11,1%
- 64 + 5 месеци 10,6%
- 64 + 6 месеци 10,0%
- 64 + 7 месеци 9,4%
- 64 + 8 месеци 8.9%
- 64 + 9 месеци 8.3%
- 64 + 10 месеци 7,8%
- 64 + 11 месеци 7.2%
- 65: 6,7%
- 65 + 1 месец 6.1%
- 65 + 2 месеца 5,6%
- 65 + 3 месеца 5%
- 65 + 4 месеца 4.4%
- 65 + 5 месеци 3.90%
- 65 + 6 месеци 3,3%
- 65 + 7 месеци 2.8%
- 65 + 8 месеци 2,2%
- 65 + 9 месеци 1,7%
- 65 + 10 месеци 1,1%
- 65 + 11 месеци 0,6%
- 66: 0%
Ако сте рођени између 1955. и 1959. године, ваша пуно пензионо доба ће бити сљедећа:
- 1955: 66 и 2 месеца
- 1956: 66 и 4 месеца
- 1957: 66 и 6 месеци
- 1958: 66 и 8 месеци
- 1959: 66 и 10 месеци
Напомена: Ако сте рођени између 1955. и 1959. године, можете посетити веб страницу Управе за социјално осигурање како бисте утврдили смањење накнада на основу ваше године рођења.
Ако је ваша нормална старосна граница за пензионисање 65 година (рођени сте пре 1938. године), онда ће ваша рана пензија бити тај проценат ваше нормалне пензије у наведеној старости:
- 62: 20%
- 62 + 1 месец 19,4%
- 62 + 2 месеца 18,9%
- 62 + 3 месеца 18,3%
- 62 + 4 месеца 17,8%
- 62 + 5 месеци 17,2%
- 62 + 6 месеци 16,7%
- 62 + 7 месеци 16,1%
- 62 + 8 месеци 15.6%
- 62 + 9 месеци 15%
- 62 + 10 месеци 14,4%
- 62 + 11 месеци 13,9%
- 63: 13,3%
- 63 + 1 месец 12,8%
- 63 + 2 месеца 12,2%
- 63 + 3 месеца 11,7%
- 63 + 4 месеца 11,1%
- 63 + 5 месеци 10,6%
- 63 + 6 месеци 10%
- 63 + 7 месеци 9.40%
- 63 + 8 месеци 8,90%
- 63 + 9 месеци 8.3%
- 63 + 10 месеци 7,8%
- 63 + 11 месеци 7.2%
- 64: 6,7%
- 64 + 1 месец 6,10%
- 64 + 2 месеца 5,60%
- 64 + 3 месеца 5%
- 64 + 4 месеца 4,40%
- 64 + 5 месеци 3.90%
- 64 + 6 месеци 3,3%
- 64 + 7 месеци 2.8%
- 64 + 8 месеци 2,2%
- 64 + 9 месеци 1,7%
- 64 + 10 месеци 1,10%
- 64 + 11 месеци 0,60%
- 65: 0%
Ажурирано Сцотт Спанн